Denizli Amatör Liglerinde heyecan sürüyor
Denizli Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Liglerinde hafta sonunda nefes kesen mücadeleler oynandı.
İşte Denizli Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig'inde haftanın sonuçları ve oluşan puan durumları;
DENİZLİ SÜPER AMATÖR LİG
SARAYKÖYSPOR 9 - 1 KALINKOZSPOR
YEŞİL ÇİVRİL BELEDİYESPOR 2 - 1 SARAYKÖY 1926 FK
BULDAN BELEDİYESPOR 1 - 1 DOKUZKAVAKLARSPOR
BAĞBAŞI ZEYTİNKÖYSPOR 4 - 0 DENİZLİ STARSPOR
ACIPAYAM BELEDİYESPOR 5 - 1 YEŞİLKÖYSPOR
NİKFERSPOR 4 - 1 ÇAMELİSPOR
YAĞ.İZ. AKHANSPOR 0 - 1 ÇAL BELEDİYESPOR
TAKIM O G B M A Y AV. P
1. SARAYKÖYSPOR 16 13 3 0 61 11 50 42
2. ÇAL BELEDİYESPOR 16 13 2 1 49 10 39 41
3. ACIPAYAM BELEDİYESPOR 16 12 2 2 44 13 31 38
4. YEŞİL ÇİVRİL BELEDİYESPOR 16 11 1 4 35 18 17 34
5. DOKUZKAVAKLARSPOR 16 7 5 4 35 35 0 26
6. YEŞİLKÖYSPOR 16 7 2 7 32 37 -5 23
7. SARAYKÖY 1926 FK 16 6 1 9 28 31 -3 19
8. BAĞBAŞI ZEYTİNKÖYSPOR 16 4 5 7 27 25 2 17
9. DENİZLİ STARSPOR 16 5 1 10 27 47 -20 16
10. ÇAMELİSPOR 16 4 4 8 25 45 -20 16
11. KALINKOZSPOR 16 4 3 9 29 39 -10 15
12. BULDAN BELEDİYESPOR 16 4 1 11 21 46 -25 13
13. NİKFERSPOR 16 3 1 12 17 49 -32 10
14. YAĞMUR İZ. AKHANSPOR 16 1 5 10 12 36 -24 8
1. AMATÖR LİG
A GRUBU
18. HAFTA
IŞIKLISPOR 14 – 1 Y.K. FATİH 1453 SPOR
MERKEZEFENDİSPOR 0 - 3 ALPARSLAN GENÇLİKSPOR
ÜÇLER AL.BÜYÜKŞEHİRSPOR 1 - 5 AKKONAKSPOR
DENİZLİ TÜRK TELEKOM 3 - 4 KARAKOVASPOR
BOZKURT BELEDİYESPOR 3 - 3 DENİZLİ ADALETSPOR
DENİZLİ AİLE SOSYAL POLİTİKA 5 - 0 DENİZLİ GENÇLERGÜCÜ
GÖKBÖRÜ İNCİLİPINARSPOR 1 - 10 ŞEMİKLERSPOR
TAKIM O G B M A Y AV. P
1. KARAKOVASPOR 18 15 3 0 76 20 56 48
2. AKKONAKSPOR 18 15 2 1 89 22 67 47
3. ŞEMİKLERSPOR 18 14 1 3 70 29 41 43
4. ALPARSLAN GENÇLİKSPOR 18 12 3 3 48 21 27 39
5. IŞIKLISPOR 17 8 4 5 49 29 20 28
6. DENİZLİ ADALETSPOR 18 7 6 5 51 41 10 27
7. BOZKURT BELEDİYESPOR 18 8 1 9 38 52 -14 25
8. DENİZLİ TÜRK TELEKOM 18 6 4 8 46 49 -3 22
9. DENİZLİ GENÇLERGÜCÜ 18 4 4 10 29 53 -24 16
10. GÖKBÖRÜ İNCİLİPINAR 18 5 1 12 36 64 -28 16
11. FATİH 1453 SPOR 17 5 0 12 34 66 -32 15
12. MERKEZEFENDİSPOR 18 3 3 12 41 54 -13 12
13. ÜÇLER AL. BÜYÜKŞEHİR 18 3 1 14 30 66 -36 10
14. DENİZLİ AİLE SOSYAL POL. 18 3 1 14 28 99 -71 10
B GRUBU
14. HAFTA
İNCİLİPINARKENTSPOR 0 - 3* YENİ GÜNEYSPOR
TEKKEKÖYSPOR 5 - 2 SARAYKÖY EFELERSPOR
KOCADERESPOR 2 - 3 KIRALAN DEMİRSPOR
GÜRPINARSPOR 1 - 0 PAMUKKALESPOR
DENİZLİGÜCÜ 2 - 3 YATAĞANSPOR
BAŞKARCI İDMAN YURDU 1 - 3 BEYAĞAÇ BELEDİYESPOR
TAKIM O G B M A Y AV. P
1. BEYAĞAÇ BELEDİYESPOR 14 11 2 1 46 20 26 35
2. DENİZLİGÜCÜ 14 9 2 3 52 23 29 29
3. YATAĞANSPOR 14 8 4 2 40 24 16 28
4. TEKKEKÖYSPOR 14 8 4 2 38 27 11 28
5. KOCADERESPOR 14 6 3 5 30 35 -5 21
6. GÜRPINARSPOR 14 6 2 6 28 33 -5 20
7. SARAYKÖY EFELERSPOR 14 5 3 6 34 32 2 18
8. KIRALAN DEMİRSPOR 14 5 3 6 33 32 1 18
9. YENİ GÜNEYSPOR 14 6 0 8 33 47 -14 18
10. BAŞKARCI İDMAN YURDU 14 3 4 7 28 24 4 13
11. PAMUKKALESPOR 14 3 1 10 23 46 -23 10
12. İNCİLİPINARKENTSPOR [LİGDEN İHRAÇ]
C GRUBU
14. HAFTA
PAMUKKALE KARTALSPOR 0 - 3* SİTELER MAHALLESİSPOR
İNCİLİPINARGÜCÜ GENÇLİKSPOR 3 - 0* KUTLUBEYSPOR FORMA
ŞAHİNSPOR 1 - 1 DENİZLİ DEMİRYOLGÜCÜ
BEKİLLİ BELEDİYESPOR 0 - 1 ÇARDAK BELEDİYESPOR
KUŞPINARSPOR 4 - 3 VAROL TEKSTİL ŞİRİNKÖYSPOR
İĞDİR KAYAGÜCÜ GENÇLİKSPOR 4 - 2 KELEKÇİ GENÇLİKSPOR
TAKIM O G B M A Y AV. P
1. ÇARDAK BELEDİYESPOR 14 12 1 1 47 18 29 37
2. DENİZLİ DEMİRYOLGÜCÜ 14 11 3 0 42 11 31 36
3. KUŞPINARSPOR 14 11 0 3 51 19 32 33
4. ŞAHİNSPOR 14 9 3 2 52 15 37 30
5. BEKİLLİ BELEDİYESPOR 14 7 2 5 29 17 12 23
6. SİTELER MAHALLESİSPOR 14 7 1 6 36 26 10 22
7. VAROL TEKSTİL ŞİRİNKÖY 14 4 2 8 23 38 -15 14
8. İĞDİR KAYAGÜCÜ GENÇLİK 14 4 1 9 26 44 -18 13
9. İNCİLİPINARGÜCÜ GENÇLİK 14 2 4 8 17 38 -21 10
10. KELEKÇİ GENÇLİKSPOR 14 3 0 11 20 61 -41 9
11. PAMUKKALE KARTALSPOR * [LİGDEN İHRAÇ]
12. KUTLUBEYSPOR * [LİGDEN İHRAÇ]
.